| Chemische Struktur | Eigenschaften | Anwendungsbereiche | Glanzgrad | Verlauf |
|---|---|---|---|---|
| Polyester-HAA (TGIC frei) | Sehr gute Verlaufseigenschaften | Aluminiumprofile | Diverse | Diverse |
| Sehr gute Bewitterungseigenschaften | Garten- und Parkmöbel | |||
| Sehr gute mechanische Beständigkeit | Stahl- und Aluminiumtüren | |||
| Automobilbaugruppen | ||||
| Land- und Baumaschinen | ||||
| Nutzfahrzeuge | ||||
| etc. |
Architectural Smooth Glossy- TDS
Architectural Smooth Mat- TDS
Architectural Texture- TDS
Industrial Smooth Glossy - TDS
Industrial Smooth Mat - TDS
Industrial Texture- TDS
Sicherheitsdatenblatt von POLYESTER-PULVERBESCHICHTUNG
